“双有”企业环境信息公开表
| 企业名称 | 常熟市江南粘合剂有限公司 | ||
| 统一社会信用代码 | 91320581731761233F | 法定代表人 | 龚国祥 |
| 生产地址 | 常熟市海虞镇吉虞路3号1幢、2幢 | 生产周期 | 300天 |
| 所属行业 | 专项化学用品制造 | 联系人及电话 |
陆瑞明 18151597368 |
| 生产经营和管理服务的主要内容 | 常熟市江南粘合剂有限公司位于江苏高科技氟化学工业园内(吉虞路3号),公司占地16992m2,其中绿化面积8054m2,占总面积的47.4%;现有职工50人,工作人员年工作340天,实行三班制,每班8小时工作制,年工8160小时。公司年产各类粘结剂1000吨项目(其中502粘合剂300吨、氯丁-酚醛型胶粘剂100吨、JQ-1聚异氰酸酯胶100吨、聚氯乙烯薄膜胶粘剂100吨、室温固化双组份环氧胶粘剂60吨、1213耐油硅酮密封胶100吨、高性能丙烯酸酯结构胶粘剂40吨、聚硫橡胶密封胶100吨、非极性橡胶与金属热硫化胶粘剂100吨)。 | ||
| 使用有毒有害物质的情况 | 名称 | 2020年使用量 | 用途 |
|
促进剂M (2-巯基苯并噻唑) |
0.2 | ||
| 二氯甲烷 | 20 | ||
| 环已酮 | 4 | ||
| 排放有毒有害物质的情况 | 名称 | 2020年排放量 | 排放浓度(mg/m3) |
| 臭气浓度 | / | 1500 | |
| 挥发性有机物 | 0.0116 | 80 | |
| 危险废物产生及处理处置情况 | 名称 | 2020年产生量 | 处置去向 |
| 车间地坪拖洗废液 | 0.1 | 江苏康博工业固体废弃物处置有限公司 | |
| 废活性炭 | 7.62 | 江苏康博工业固体废弃物处置有限公司 | |
| 脱水废液 | 0.27 | 江苏康博工业固体废弃物处置有限公司 | |
| 废包装 | 6.06 | 江苏康博工业固体废弃物处置有限公司 | |
| 废胶 | 1.0435 | 江苏康博工业固体废弃物处置有限公司 | |
| 实验室废液 | 0.317 | 高邮康博工业固体废弃物处置有限公司 | |
| 废矿物油 | 0 | 江苏康博工业固体废弃物处置有限公司 | |
| 废油漆桶 | 0 | 江苏康博工业固体废弃物处置有限公司 | |
| 废包装容器 | 146只 | 太仓凯源废旧容器再生有限公司 | |
|
依法落实环境风 险防控措施情况 |
1、 制定环境污染应急预案、应急演练 2、 制定和完善环境保护各项制度 3、 寻找新原料,减少环境污染原料使用 |
||
上一篇:没有了 下一篇:2022年危险废物产生概况 上一篇:没有了 下一篇:2022年危险废物产生概况 返回列表