地址:江苏省常熟市新材料产业园吉虞路3号
电话:0512-52591216
传真:0512-52598216
邮箱:info@cs-jn.com
根据《苏州市新污染物治理实施方案》,常熟市江南粘合剂有限公司向社会公开使用和排放新污染物相关信息,接受社会监督。 | ||||||||
基本情况信息表 | ||||||||
企业名称 | 常熟市江南粘合剂有限公司 | |||||||
企业所在地址 | 常熟市海虞镇吉虞路3号 | |||||||
法人代表 | 龚国祥 | |||||||
一、新污染物使用情况(2024年度实际用量) | ||||||||
名称 | 数量 | 用途 | 备注 | |||||
二氯甲烷 | 21.544吨 | 原料 | / | |||||
1,2-二氯乙烷 | 12.7544吨 | 原料 | / | |||||
甲苯 | 26.066吨 | 原料 | / | |||||
二、新污染物排放情况 | ||||||||
种类 | 污染物名称 | 浓度(mg/m³) | 排放量 | |||||
废气 | 二氯甲烷 | ND | / | |||||
1,2-二氯乙烷 | / | / | ||||||
甲苯 | 0.032 | 0.0007 | ||||||
废水 | 二氯甲烷 | / | / | |||||
1,2-二氯乙烷 | / | / | ||||||
甲苯 | / | / | ||||||
固废 | 二氯甲烷 | / | / | |||||
1,2-二氯乙烷 | / | / | ||||||
甲苯 | / | / | ||||||
常熟市江南粘合剂有限公司 | ||||||||
2025年2月21日 |
地址:江苏省常熟市新材料产业园吉虞路3号
电话:0512-52591216
传真:0512-52598216
邮箱:info@cs-jn.com